序号 | 采购组织 | 招标条线 | 招标项目名称及型号 | 数量 | 计划招标时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 集团本部 | 电气 | 机电安装工程 | 三项 | 5月5日 | |
2 | 集团本部 | 电气 | 电缆 | 一批 | 5月5日 | |
3 | 集团本部 | 电气 | 滤芯 | 一批 | 5月5日 | |
4 | 集团本部 | 电气 | 电机 | 一批 | 5月5日 | |
5 | 集团本部 | 五金 | 减速机 | 一批 | 5月5日 | |
6 | 集团本部 | 五金 | 汽配 | 一批 | 5月5日 | |
7 | 集团本部 | 五金 |
密封 |
一批 | 5月5日 | |
8 | 集团本部 | 五金 | 砂轮 | 一批 | 5月5日 | |
9 | 集团本部 | 机械 | 钢材 | 一批 | 5月5日 | |
10 | 集团本部 | 机械 | 转底炉备件 | 一批 | 5月10日 | |
11 | 集团本部 | 机械 | 紧固件 | 一批 | 5月10日 | |
12 | 集团本部 | 机械 | 联轴器 | 一批 | 5月10日 | |
13 | 集团本部 | 机械 | 阀门 | 一批 | 5月10日 | |
14 | 集团本部 | 机械 | 棒线厂非标件 | 一批 | 5月10日 | |
15 | 集团本部 | 机械 | 水泵 | 一批 | 5月15日 | |
16 | 集团本部 | 机械 | 电炉厂非标件 | 一批 | 5月15日 | |
17 | 集团本部 | 机械 | 四大车备件 | 一批 | 5月15日 | |
18 | 集团本部 | 机械 | 冷轧备件 | 一批 | 5月15日 | |
19 | 集团本部 | 机械 | 钢板厂备件 | 一批 | 5月15日 | |
20 | 集团本部 | 合金条线 | 硅铁 | 1500吨 | 5月5日 | |
21 | 集团本部 | 合金条线 | 低钛低铝硅铁 | 1500吨 | 5月5日 | |
22 | 集团本部 | 合金条线 | 金属锰 | 1000吨 | 5月5日 | |
23 | 集团本部 | 合金条线 | 中碳锰铁 | 1000吨 | 5月5日 | |
24 | 集团本部 | 合金条线 | 低碳锰铁 | 600吨 | 5月5日 | |
25 | 集团本部 | 合金条线 | 锰硅合金 | 5000吨 | 5月10日 | |
26 | 集团本部 | 合金条线 | 钼铁 | 120吨 | 5月10日 | |
27 | 集团本部 | 合金条线 | 钒氮合金 | 60吨 | 5月15日 | |
28 | 集团本部 | 合金条线 | 钛铁 | 600吨 | 5月15日 | |
29 | 集团本部 | 合金条线 | 硅钙合金 | 300吨 | 5月15日 | |
30 | 集团本部 | 合金条线 | 金属钙丝 | 100吨 | 5月15日 | |
31 | 集团本部 | 合金条线 | 高碳铬铁 | 1200吨 | 5月25日 | |
32 | 集团本部 | 合金条线 | 低碳铬铁 | 300吨 | 5月25日 | |
33 | 集团本部 | 耐材 | 挡渣塞(零库存) | 按计划 | 5月上旬 | |
34 | 集团本部 | 耐材 | 矿尾砂 | 按计划 | 5月上旬 | |
35 | 集团本部 | 耐材 | 20-40目精制石英砂 | 按计划 | 5月上旬 | |
36 |
集团本部 | 耐材 | 电炉二车间钢包耐材承包 | 按计划 | 5月上旬 | |
37 | 集团本部 | 耐材 | 电炉二车间中间包耐材承包 | 按计划 | 5月上旬 | |
38 | 集团本部 | 废旧销售 | 废轮胎(含内胎)第三方平台竞拍销售 | 300吨 | 5月上旬 | |
39 | 集团本部 | 废旧销售 | 废树脂结合剂砂轮第三方平台竞拍销售 | 80吨 | 5月上旬 | |
40 | 集团本部 | 废旧销售 | 硫氰酸铵第三方平台竞拍销售 | 300吨 | 5月中旬 | |
41 | 集团本部 | 废旧销售 | 混合渣招标销售 | 50000吨 | 5月中旬 | |
42 | 集团本部 | 废旧销售 | 氧化铁粉招标销售 | 1800吨 | 5月下旬 | |
43 | 集团本部 | 废旧销售 | 氧化锌(一等品)1#线招标销售 | 800吨 | 5月上旬 | |
44 | 集团本部 | 废旧销售 | 氧化锌(一等品)2#线招标销售 | 800吨 | 5月上旬 | |
45 | 淮钢特钢 | 辅料 | 萤石 | 500吨 | 5月中旬 | |
46 | 淮钢特钢 | 辅料 | 电石粒 | 300吨 | 5月中旬 | |
47 | 淮钢特钢 | 辅料 | 400超高电极 | 240吨 | 5月中旬 | |
48 | 淮钢特钢 | 辅料 | 550电极 | 60吨 | 5月中旬 | |
49 | 淮钢特钢 | 辅料 | 萤石粒 | 150吨 | 5月中旬 | |
50 | 淮钢特钢 | 辅料 | 普通增碳剂 | 400吨 | 5月中旬 | |
51 | 淮钢特钢 | 辅料 | 高碳碳化稻壳 | 150吨 | 5月中旬 | |
52 | 淮钢特钢 | 辅料 | 菱镁石块 | 1500吨 | 5月中旬 | |
53 | 淮钢特钢 | 辅料 | 低氮增碳剂 | 100吨 | 5月中旬 | |
54 | 淮钢特钢 | 辅料 | 白云石粉 | 5万吨 | 5月中旬 | |
55 | 淮钢特钢 | 辅料 | 石灰石粉 | 5万吨 | 5月中旬 | |
56 | 淮钢特钢 | 辅料 | 石灰粉 | 1万吨 | 5月中旬 | |
57 | 淮钢特钢 | 合金 | 钼铁 | 90吨 | 5月中旬 | |
58 | 淮钢特钢 | 合金 | 硅铁 | 500吨 | 5月中旬 | |
59 | 淮钢特钢 | 合金 | 钒铁 | 30吨 | 5月中旬 | |
60 | 淮钢特钢 | 合金 | 高碳锰铁 | 500吨 | 5月中旬 | |
61 | 淮钢特钢 | 合金 | 高碳铬铁 | 700吨 | 5月中旬 | |
62 | 淮钢特钢 | 煤焦 | 1/3焦煤 | 1万吨 | 5月中旬 | |
63 | 淮钢特钢 | 煤焦 | 无烟煤 | 1万吨 | 5月中旬 | |
64 | 淮钢特钢 | 煤焦 | 烟煤 | 1.5万吨 | 5月中旬 | |
65 | 淮钢特钢 | 煤焦 | 焦粉 | 0.5吨 | 5月中旬 | |
66 | 淮钢特钢 | 煤焦 | 烧结无烟煤 | 1万吨 | 5月中旬 | |
67 | 安阳永兴 | 炼钢辅料 | 电石粒 | 200吨 | 5月5日 | |
68 | 安阳永兴 | 炼钢原料 | 硅锰合金 | 3000吨 | 5月15日 | |
69 | 安阳永兴 | 炼钢原料 | 硅铁 | 600吨 | 5月15日 | |
70 | 安阳永兴 | 炼钢原料 | 钒氮合金 | 120吨 | 5月15日 | |
71 | 安阳永兴 | 炼钢原料 | 高碳铬铁 | 500吨 | 5月15日 | |
72 | 安阳永兴 | 炼铁原料 | 烟煤 | 15000吨 | 5月15日 | |
73 | 安阳永兴 | 炼铁原料 | 无烟煤 | 15000吨 | 5月15日 | |
74 | 安阳永兴 | 炼铁原料 | 焦粉 | 12000吨 | 5月15日 |
7-83036802;安阳永兴供应处0372-3238021。具体招标项目见玖隆电子商务平台: