序号 | 采购组织 | 招标条线 | 招标项目名称及型号 | 数量 | 计划招标时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 集团本部 | 电气 | 机电安装工程 | 三项 | 4月5日 | |
2 | 集团本部 | 电气 | 仪表 | 一批 | 4月5日 | |
3 | 集团本部 | 电气 | 油漆 | 一批 | 4月5日 | |
4 | 集团本部 | 电气 | 电机 | 一批 | 4月5日 | |
5 | 集团本部 | 五金 | 轴承 | 一批 | 4月5日 | |
6 | 集团本部 | 五金 | 汽配 | 一批 | 4月5日 | |
7 | 集团本部 | 五金 |
密封 |
一批 | 4月5日 | |
8 | 集团本部 | 五金 | 砂轮 | 一批 | 4月5日 | |
9 | 集团本部 | 机械 | 钢材 | 一批 | 4月5日 | |
10 | 集团本部 | 机械 | 滤袋 | 一批 | 4月5日 | |
11 | 集团本部 | 机械 | 紧固件 | 一批 | 4月10日 | |
12 | 集团本部 | 机械 | 联轴器 | 一批 | 4月10日 | |
13 | 集团本部 | 机械 | 阀门 | 一批 | 4月10日 | |
14 | 集团本部 | 机械 | 棒线厂非标件 | 一批 | 4月10日 | |
15 | 集团本部 | 机械 | 水泵 | 一批 | 4月10日 | |
16 | 集团本部 | 机械 | 电炉厂非标件 | 一批 | 4月10日 | |
17 | 集团本部 | 机械 | 四大车备件 | 一批 | 4月10日 | |
18 | 集团本部 | 机械 | 冷轧备件 | 一批 | 4月10日 | |
19 | 集团本部 | 机械 | 钢板厂备件 | 一批 | 4月10日 | |
20 | 集团本部 | 合金条线 | 硅铁 | 2000吨 | 4月5日 | |
21 | 集团本部 | 合金条线 | 低钛低铝硅铁 | 1800吨 | 4月5日 | |
22 | 集团本部 | 合金条线 | 锰硅合金 | 5000吨 | 4月5日 | |
23 | 集团本部 | 合金条线 | 金属锰 | 1000吨 | 4月5日 | |
24 | 集团本部 | 合金条线 | 中碳锰铁 | 1000吨 | 4月5日 | |
25 | 集团本部 | 合金条线 | 低碳锰铁 | 500吨 | 4月5日 | |
26 | 集团本部 | 合金条线 | 钼铁 | 90吨 | 4月15日 | |
27 | 集团本部 | 合金条线 | 钒氮合金 | 60吨 | 4月15日 | |
28 | 集团本部 | 合金条线 | 钛铁 | 600吨 | 4月15日 | |
29 | 集团本部 | 合金条线 | 硅钙合金 | 300吨 | 4月15日 | |
30 | 集团本部 | 合金条线 | 金属钙丝 | 100吨 | 4月15日 | |
31 | 集团本部 | 合金条线 | 高碳铬铁 | 1000吨 | 4月25日 | |
32 | 集团本部 | 合金条线 | 低碳铬铁 | 300吨 | 4月25日 | |
33 | 集团本部 | 耐材 | 大包引流砂 | 按计划 | 4月上旬 | |
34 | 集团本部 | 耐材 | 棒线厂蓄热体/挡板砖/支撑砖 | 按计划 | 4月上旬 | |
35 | 集团本部 | 耐材 | 大方坯结晶器铜管 | 按计划 | 4月上旬 | |
36 |
集团本部 | 废旧销售 | 氧化锌(一等品)2#线招标销售 | 800吨 | 4月下旬 | |
37 | 集团本部 | 废旧销售 | 废钢粉碎废料(二车间)招标销售 | 10000吨 | 4月上旬 | |
38 | 集团本部 | 废旧销售 | 连铸余渣尾渣招标销售 | 120000吨 | 4月中旬 | |
39 | 集团本部 | 废旧销售 | 废镁碳砖招标销售 | 15000吨 | 4月下旬 | |
40 | 集团本部 | 废旧销售 | 废钢磁选尾料招标销售 | 6000吨 | 4月上旬 | |
41 | 集团本部 | 废旧销售 | 硫氰酸铵第三方平台竞拍销售 | 300吨 | 4月中旬 | |
42 | 集团本部 | 废旧销售 | 废杂铜第三方平台竞拍销售 | 59吨 | 4月中旬 | |
43 | 淮钢特钢 | 辅料 | 萤石 | 500吨 | 4月中旬 | |
44 | 淮钢特钢 | 辅料 | 高碳碳化稻壳 | 150吨 | 4月上旬 | |
45 | 淮钢特钢 | 辅料 | 550超高电极 | 60吨 | 4月下旬 | |
46 | 淮钢特钢 | 合金 | 烧结用石灰粉 | 按计划 | 4月上旬 | |
47 | 淮钢特钢 | 合金 | 钼铁 | 60吨 | 4月中旬 | |
48 | 淮钢特钢 | 合金 | 硅铁 | 500吨 | 4月中旬 | |
49 | 淮钢特钢 | 合金 | 钒铁 | 30吨 | 4月中旬 | |
50 | 淮钢特钢 | 合金 | 高碳锰铁 | 500吨 | 4月中旬 | |
51 | 淮钢特钢 | 合金 | 高碳铬铁 | 700吨 | 4月中旬 | |
52 | 淮钢特钢 | 煤焦 | 1/3焦煤 | 2万吨 | 4月中旬 | |
53 | 淮钢特钢 | 煤焦 | 无烟煤 | 1万吨 | 4月中旬 | |
54 | 淮钢特钢 | 煤焦 | 烟煤 | 1万吨 | 4月中旬 | |
55 | 淮钢特钢 | 煤焦 | 烧结煤 | 1万吨 | 4月中旬 | |
56 | 安阳永兴 | 炼钢辅料 | 增碳剂 | 500吨 | 4月15日 | |
57 | 安阳永兴 | 炼钢辅料 | 轻烧镁球 | 1500吨 | 4月15日 | |
58 | 安阳永兴 | 炼钢辅料 | 电极 | 200吨 | 4月25日 | |
59 | 安阳永兴 | 炼钢辅料 | 碳化稻壳 | 按计划 | 4月25日 | |
60 | 安阳永兴 | 炼钢辅料 | 硅锰合金 | 2000吨 | 4月10日 | |
61 | 安阳永兴 | 炼钢原料 | 硅铁 | 300吨 | 4月10日 | |
62 | 安阳永兴 | 炼钢原料 | 钒氮合金 | 30吨 | 4月20日 | |
63 | 安阳永兴 | 炼钢原料 | 高碳铬铁 | 300吨 | 4月20日 | |
64 | 安阳永兴 | 炼铁辅料 | 白云石粉 | 25000吨 | 4月25日 | |
65 | 安阳永兴 | 炼铁原料 | 烟煤 | 15000吨 | 4月25日 | |
66 | 安阳永兴 | 炼铁原料 | 无烟煤 | 15000吨 | 4月25日 | |
67 | 安阳永兴 | 炼铁原料 | 焦粉 | 10000吨 | 4月25日 |
7-83036802;安阳永兴供应处0372-3238021。具体招标项目见玖隆电子商务平台: