序号 | 采购组织 | 招标条线 | 招标项目名称及型号 | 数量 | 计划招标时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 集团本部 | 电气 | 自动化、电力施工 | 五项 | 10月15日 | |
2 | 集团本部 | 电气 | 机电设备安装 | 三项 | 10月15日 | |
3 | 集团本部 | 电气 | 仪表 | 一批 | 10月15日 | |
4 | 集团本部 | 电气 | 电缆 | 一批 | 10月15日 | |
5 | 集团本部 | 电气 | 电机 | 一批 | 10月15日 | |
6 | 集团本部 | 五金 | 汽配 | 一批 | 10月15日 | |
7 | 集团本部 | 五金 |
密封件 |
一批 | 10月5日 | |
8 | 集团本部 | 五金 | 行车备件 | 一批 | 10月5日 | |
9 | 集团本部 | 机械 | 钢材 | 一批 | 10月5日 | |
10 | 集团本部 | 机械 | 有色金属 | 一批 | 10月5日 | |
11 | 集团本部 | 机械 | 电磁阀 | 一批 | 10月10日 | |
12 | 集团本部 | 机械 | 紧固件 | 一批 | 10月10日 | |
13 | 集团本部 | 机械 | 联轴器 | 一批 | 10月10日 | |
14 | 集团本部 | 机械 | 阀门 | 一批 | 10月10日 | |
15 | 集团本部 | 机械 | 棒线厂非标件 | 一批 | 10月15日 | |
16 | 集团本部 | 机械 | 水泵 | 一批 | 10月15日 | |
17 | 集团本部 | 机械 | 电炉厂非标件 | 一批 | 10月15日 | |
18 | 集团本部 | 机械 | 四大车备件 | 一批 | 10月15日 | |
19 | 集团本部 | 机械 | 冷轧备件 | 一批 | 10月15日 | |
20 | 集团本部 | 机械 | 钢板厂备件 | 一批 | 10月15日 | |
21 | 集团本部 | 合金条线 | 钼铁 | 120吨 | 10月10日 | |
22 | 集团本部 | 合金条线 | 钒氮合金 | 60吨 | 10月10日 | |
23 | 集团本部 | 合金条线 | 金属硅粉 | 60吨 | 10月10日 | |
24 | 集团本部 | 合金条线 | 硅铁 | 1500吨 | 10月10日 | |
25 | 集团本部 | 合金条线 | 低钛低铝硅铁 | 1500吨 | 10月10日 | |
26 | 集团本部 | 合金条线 | 金属锰 | 600吨 | 10月15日 | |
27 | 集团本部 | 合金条线 | 高碳铬铁 | 1500吨 | 10月15日 | |
28 | 集团本部 | 合金条线 | 硅钙合金 | 200吨 | 10月20日 | |
29 | 集团本部 | 合金条线 | 金属钙丝 | 120吨 | 10月20日 | |
30 | 集团本部 | 合金条线 | 铸造生铁 | 250吨 | 10月20日 | |
31 | 集团本部 | 合金条线 | 高碳锰铁 | 600吨 | 10月25日 | |
32 | 集团本部 | 合金条线 | 锰硅合金 | 3000吨 | 10月25日 | |
33 | 集团本部 | 合金条线 | 中碳锰铁 | 600吨 | 10月25日 | |
34 | 集团本部 | 合金条线 | 低碳锰铁 | 600吨 | 10月25日 | |
35 | 集团本部 | 耐材 | 电炉四车间滑板耐材承包 | 按计划 | 10月上旬旬 | |
36 |
集团本部 | 耐材 | 精制石英砂 | 按计划 | 10月上旬 | |
37 | 集团本部 | 耐材 | 电炉一车间1#炉滑板耐材承包 | 按计划 | 10月上旬 | |
38 | 集团本部 | 耐材 | 炼铁二2#炉铁沟耐材承包 | 按计划 | 10月上旬 | |
39 | 集团本部 | 废旧销售 | 混合渣出售 | 50000吨 | 10月中旬 | |
40 | 集团本部 | 废旧销售 | 氧化铁粉出售 | 1800吨 | 10月中旬 | |
41 | 集团本部 | 废旧销售 | 废钢粉碎废料(一车间)出售 | 12000吨 | 10月下旬 | |
42 | 集团本部 | 废旧销售 | 废钢磁选尾料出售 | 5000吨 | 10月中旬 | |
43 | 淮钢特钢 | 煤焦 | 1/3焦煤 | 2万吨 | 10月中旬 | |
44 | 淮钢特钢 | 煤焦 | 烧结煤 | 1万吨 | 10月中旬 | |
45 | 淮钢特钢 | 煤焦 | 焦粉 | 0.5万吨 | 10月中旬 | |
46 | 淮钢特钢 | 煤焦 | 烟煤 | 1.5万吨 | 10月中旬 | |
47 | 淮钢特钢 | 合金 | 高碳铬铁 | 1200吨 | 10月上旬 | |
48 | 淮钢特钢 | 合金 | 中碳铬铁 | 400吨 | 10月上旬 | |
49 | 淮钢特钢 | 合金 | 钼铁 | 120吨 | 10月中旬 | |
50 | 淮钢特钢 | 合金 | 高碳锰铁 | 800吨 | 10月中旬 | |
51 |
淮钢特钢 | 合金 | 硅铁 | 800吨 | 10月下旬 | |
52 | 淮钢特钢 | 辅料 | 萤石 | 600吨 | 10月中旬 | |
53 | 淮钢特钢 | 辅料 | 电石粒 | 400吨 | 10月中旬 | |
54 | 淮钢特钢 | 辅料 | 普通增碳剂 | 800吨 | 10月中旬 | |
55 | 淮钢特钢 | 辅料 | 低氮增碳剂 | 300吨 | 10月中旬 | |
56 | 淮钢特钢 | 辅料 | 轻烧镁球 | 1000吨 | 10月上旬 | |
57 | 淮钢特钢 | 辅料 | 碳化稻壳 | 300吨 | 10月中旬 | |
58 | 淮钢特钢 | 辅料 | 石灰石粉 | 6万吨 | 10月中旬 | |
59 | 安阳永兴 | 炼铁原料 | 烟煤 | 15000吨 | 10月15日 | |
60 | 安阳永兴 | 炼铁原料 | 无烟煤 | 18000吨 | 10月15日 | |
61 | 安阳永兴 | 炼铁原料 | 焦粉 | 20000吨 | 10月15日 | |
62 | 安阳永兴 | 炼钢原料 | 硅锰合金 | 3000吨 | 10月15日 | |
63 | 安阳永兴 | 炼钢原料 | 硅铁 | 600吨 | 10月15日 | |
64 | 安阳永兴 | 炼钢原料 | 钒氮合金 | 40吨 | 10月15日 | |
65 | 安阳永兴 | 炼钢原料 | 高碳铬铁 | 300吨 | 10月15日 | |
66 | 安阳永兴 | 炼钢辅料 | 增碳剂 | 800吨 | 10月15日 | |
67 | 安阳永兴 | 炼钢辅料 | 白云石粉 | 30000吨 | 10月15日 | |
68 | 安阳永兴 | 炼钢辅料 | 轻烧镁球 | 2000吨 | 10月15日 | |
69 | 安阳永兴 | 炼钢辅料 | 电石粒 | 200吨 | 10月15日 |
联系电话:和记娱乐集团招标中心0512-58568929;和记娱乐有限公司供应处0512-58566095、58953389;淮钢供应处0517-83036802;安阳永兴供应处0372-3238021。具体招标项目见玖隆电子商务平台: