序号 | 采购组织 | 招标条线 | 招标项目名称及型号 | 数量 | 计划招标时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 集团本部 | 电气 | 自动化施工 | 三项 | 5月10日 | |
2 | 集团本部 | 电气 | 制冷设备检修 | 三项 | 5月10日 | |
3 | 集团本部 | 电气 | 仪表 | 一批 | 5月10日 | |
4 | 集团本部 | 电气 | 电缆 | 一批 | 5月10日 | |
5 | 集团本部 | 电气 | 电机 | 一批 | 5月10日 | |
6 | 集团本部 | 五金 | 汽配 | 一批 | 5月15日 | |
7 | 集团本部 | 五金 |
密封件 |
一批 | 5月15日 | |
8 | 集团本部 | 五金 | 行车检修 | 一批 | 5月15日 | |
9 | 集团本部 | 机械 | 钢材 | 一批 | 5月10日 | |
10 | 集团本部 | 机械 | 有色金属 | 一批 | 5月10日 | |
11 | 集团本部 | 机械 | 滤袋 | 一批 | 5月10日 | |
12 | 集团本部 | 机械 | 风机 | 一批 | 5月15日 | |
13 | 集团本部 | 机械 | 紧固件 | 一批 | 5月10日 | |
14 | 集团本部 | 机械 | 联轴器 | 一批 | 5月10日 | |
15 | 集团本部 | 机械 | 水泵及备件 | 一批 | 5月10日 | |
16 | 集团本部 | 机械 | 辊子装配 | 一批 | 5月10日 | |
17 | 集团本部 | 机械 | 风口小套 | 一批 | 5月10日 | |
18 | 集团本部 | 机械 | 辊环 | 一批 | 5月10日 | |
19 | 集团本部 | 合金条线 | 高碳铬铁 | 1200吨 | 5月10日 | |
20 | 集团本部 | 合金条线 | 锰硅合金 | 6000吨 | 5月10日 | |
21 | 集团本部 | 合金条线 | 硅铁 | 2000吨 | 5月10日 | |
22 | 集团本部 | 合金条线 | (超)低钛低铝硅铁 | 2000吨 | 5月10日 | |
23 | 集团本部 | 合金条线 | 金属钙丝 | 120吨 | 5月20日 | |
24 | 集团本部 | 合金条线 | 硅钙合金粉 | 200吨 | 5月20日 | |
25 | 集团本部 | 合金条线 | 钼铁 | 120吨 | 5月20日 | |
26 | 集团本部 | 合金条线 | 钒氮合金 | 120吨 | 5月20日 | |
27 | 集团本部 | 合金条线 | 钛铁 | 1000吨 | 5月20日 | |
28 | 集团本部 | 合金条线 | 中碳锰铁 | 1000吨 | 5月25日 | |
29 | 集团本部 | 合金条线 | 低碳锰铁 | 800吨 | 5月25日 | |
30 | 集团本部 | 合金条线 | 金属锰 | 1000吨 | 5月25日 | |
31 | 集团本部 | 炼钢辅料 | 普通增碳剂 | 1500吨 | 5月5日 | |
32 | 集团本部 | 炼钢辅料 | 转炉普通增碳剂 | 600吨 | 5月5日 | |
33 | 集团本部 | 炼钢辅料 | 低氮增碳剂 | 3600吨 | 5月5日 | |
34 | 集团本部 | 炼钢辅料 | 转炉低氮增碳剂 | 4500吨 | 5月5日 | |
35 | 集团本部 | 炼钢辅料 | 电石粒 | 1500吨 | 5月5日 | |
36 |
集团本部 | 炼钢辅料 | 活性炭 | 2000吨 | 5月5日 | |
37 | 集团本部 | 炼钢辅料 | 电极 | 1000吨 | 5月5日 | |
38 | 集团本部 | 耐材 | 挡渣塞(零库存) | 按计划 | 5月上旬 | |
39 | 集团本部 | 耐材 | 矿尾砂 | 按计划 | 5月上旬 | |
40 | 集团本部 | 耐材 | 20-40目精制石英砂 | 按计划 | 5月上旬 | |
41 | 集团本部 | 耐材 | 电炉二车间钢包耐材承包 | 按计划 | 5月上旬 | |
42 | 集团本部 | 耐材 | 转炉一车间钢包耐材承包 | 按计划 | 5月上旬 | |
43 | 集团本部 | 耐材 | 转炉二车间钢包耐材承包 | 按计划 | 5月上旬 | |
44 | 集团本部 | 废旧销售 | 废钢粉碎废料二车间 | 20000吨 | 5月上旬 | |
45 | 集团本部 | 废旧销售 | 氧化锌(一等品) | 1800吨 | 5月上旬 | |
46 | 集团本部 | 废旧销售 | 氧化锌(二等品) | 300吨 | 5月上旬 | |
47 | 淮钢特钢 | 煤焦 | 1/3焦煤 | 2万吨 | 5月中旬 | |
48 | 淮钢特钢 | 煤焦 | 烟煤 | 1.5万吨 | 5月中旬 | |
49 | 淮钢特钢 | 煤焦 | 烧结用煤 | 1万吨 | 5月中旬 | |
50 | 淮钢特钢 | 煤焦 | 焦粉 | 0.5万吨 | 5月中旬 | |
51 |
淮钢特钢 | 合金 | 高碳铬铁 | 1600吨 | 5月上旬 | |
52 | 淮钢特钢 | 合金 | 高碳锰铁 | 700吨 | 5月上旬 | |
53 | 淮钢特钢 | 合金 | 中碳铬铁 | 400吨 | 5月下旬 | |
54 | 淮钢特钢 | 合金 | 硅铁 | 700吨 | 5月中旬 | |
55 | 淮钢特钢 | 合金 | 钼铁 | 150吨 | 5月中旬 | |
56 | 淮钢特钢 | 辅料 | 碳化稻壳 | 400吨 | 5月下旬 | |
57 | 淮钢特钢 | 辅料 | 萤石粒 | 400吨 | 5月上旬 | |
58 | 淮钢特钢 | 辅料 | 400超高电极 | 220吨 | 5月上旬 | |
59 | 淮钢特钢 | 辅料 | 普通增碳剂 | 1000吨 | 5月上旬 | |
60 | 淮钢特钢 | 辅料 | 低氮增碳剂 | 300吨 | 5月上旬 | |
61 | 淮钢特钢 | 辅料 | 电石粒 | 800吨 | 5月中旬 | |
62 | 安阳永兴 | 炼铁原料 | 烟煤 | 18000吨 | 5月15日 | |
63 | 安阳永兴 | 炼铁原料 | 无烟煤 | 18000吨 | 5月15日 | |
64 | 安阳永兴 | 炼铁原料 | 焦粉 | 18000吨 | 5月15日 | |
65 | 安阳永兴 | 炼钢原料 | 硅锰合金 | 4000吨 | 5月10日 | |
66 | 安阳永兴 | 炼钢原料 | 硅铁 | 900吨 | 5月10日 | |
67 | 安阳永兴 | 炼钢原料 | 钒氮合金 | 90吨 | 5月10日 | |
68 | 安阳永兴 | 炼钢原料 | 高碳铬铁 | 300吨 | 5月10日 | |
69 | 安阳永兴 | 炼钢原料 | 钼铁 | 20吨 | 5月10日 | |
70 | 安阳永兴 | 炼钢辅料 | 增碳剂 | 1000吨 | 5月10日 | |
71 | 安阳永兴 | 炼钢辅料 | 白云石粉 | 15000吨 | 5月10日 | |
72 | 安阳永兴 | 炼钢辅料 | 电极 | 300吨 | 5月10日 | |
73 | 安阳永兴 | 炼钢辅料 | 轻烧镁球 | 2000吨 | 5月10日 |
联系电话:和记娱乐集团招标中心0512-58568929;和记娱乐有限公司供应处0512-58566095、58953389;淮钢供应处0517-83036802;安阳永兴供应处0372-3238021。具体招标项目见玖隆电子商务平台: